邢臺到諸家汽車時刻表
邢臺中心汽車站 至 諸家
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 05:49 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 05:58 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 06:07 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 06:10 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 06:16 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 06:25 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 06:30 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 06:34 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 06:43 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 06:50 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 06:52 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 07:01 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 07:10 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 07:19 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 07:28 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 07:30 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 07:35 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 07:42 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 07:49 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 07:50 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 07:56 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 08:03 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 08:10 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 08:17 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 08:24 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 08:30 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 08:31 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 08:38 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 08:45 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 08:50 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 08:52 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 08:59 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 09:06 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 09:10 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 09:13 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 09:20 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 09:27 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 09:30 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 09:34 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 09:41 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 09:48 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 09:50 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 09:55 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 10:02 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 10:09 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 10:10 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 10:16 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 10:23 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 10:30 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 10:37 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 10:44 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 10:50 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 10:51 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 10:58 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 11:07 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 11:10 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 11:16 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 11:25 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 11:30 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 11:34 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 11:43 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 11:50 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 11:52 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 12:01 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 12:10 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 12:19 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 12:28 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 12:30 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 12:37 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 12:46 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 12:50 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 12:55 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 13:04 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 13:10 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 13:11 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 13:18 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 13:25 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 13:30 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 13:32 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 13:39 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 13:46 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 13:50 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 13:53 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 14:00 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 14:07 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 14:10 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 14:14 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 14:21 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 14:28 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 14:30 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 14:35 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 14:42 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 14:49 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 14:50 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 14:56 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 15:05 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 15:10 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 15:14 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 15:23 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 15:30 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 15:32 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 15:41 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 15:50 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 15:59 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 16:08 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 16:10 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 16:17 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 16:26 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 16:30 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 16:35 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 16:44 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 16:50 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 16:53 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 17:02 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 17:10 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 17:11 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 17:20 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 17:29 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 17:30 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 17:38 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 17:47 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 17:50 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 17:56 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 18:05 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 18:10 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 18:14 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 18:23 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 18:30 | 諸家 | 中型中級 | 40 | 12 |
| 18:32 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 18:41 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 18:50 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
| 19:00 | 諸家 | 中型中級 | 46 | 12 |
目的地班車
