宣城到廣德縣汽車時刻表
宣城客運總站 至 廣德縣
發車時間 | 目的地 | 票價 |
---|---|---|
06:30 | 廣德縣 | 23 |
06:45 | 廣德縣 | 17 |
07:00 | 廣德縣 | 23 |
07:15 | 廣德縣 | 17 |
07:30 | 廣德縣 | 23 |
07:45 | 廣德縣 | 17 |
08:00 | 廣德縣 | 23 |
08:15 | 廣德縣 | 17 |
08:30 | 廣德縣 | 23 |
08:45 | 廣德縣 | 17 |
09:00 | 廣德縣 | 23 |
09:15 | 廣德縣 | 17 |
09:30 | 廣德縣 | 23 |
09:45 | 廣德縣 | 17 |
10:00 | 廣德縣 | 23 |
10:15 | 廣德縣 | 17 |
10:30 | 廣德縣 | 23 |
10:45 | 廣德縣 | 17 |
11:00 | 廣德縣 | 23 |
11:15 | 廣德縣 | 17 |
11:30 | 廣德縣 | 23 |
11:45 | 廣德縣 | 17 |
12:00 | 廣德縣 | 23 |
12:15 | 廣德縣 | 17 |
12:30 | 廣德縣 | 23 |
12:45 | 廣德縣 | 17 |
13:00 | 廣德縣 | 23 |
13:15 | 廣德縣 | 17 |
13:30 | 廣德縣 | 23 |
13:45 | 廣德縣 | 17 |
14:00 | 廣德縣 | 23 |
14:15 | 廣德縣 | 17 |
14:30 | 廣德縣 | 23 |
14:45 | 廣德縣 | 17 |
15:00 | 廣德縣 | 23 |
15:15 | 廣德縣 | 17 |
15:30 | 廣德縣 | 23 |
15:45 | 廣德縣 | 17 |
16:00 | 廣德縣 | 23 |
16:15 | 廣德縣 | 17 |
16:30 | 廣德縣 | 23 |
16:45 | 廣德縣 | 17 |
17:00 | 廣德縣 | 23 |
17:15 | 廣德縣 | 17 |
17:30 | 廣德縣 | 23 |
17:45 | 廣德縣 | 17 |
18:10 | 廣德縣 | 23 |
目的地班車