許昌汽車站 至 丈地
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2186-許昌中心站-長葛 |
06:10 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2187-許昌中心站-長葛 |
06:20 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2188-許昌中心站-長葛 |
06:30 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2192-許昌中心站-長葛 |
06:40 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2190-許昌中心站-長葛 |
06:50 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2191-許昌中心站-長葛 |
07:00 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2193-許昌中心站-長葛 |
07:10 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2189-許昌中心站-長葛 |
07:20 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2195-許昌中心站-長葛 |
07:30 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2197-許昌中心站-長葛 |
07:40 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2139-許昌中心站-長葛 |
07:50 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2194-許昌中心站-長葛 |
08:00 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2147-許昌中心站-長葛 |
08:10 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2201-許昌中心站-長葛 |
08:20 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2200-許昌中心站-長葛 |
08:30 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2129-許昌中心站-長葛 |
08:40 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2136-許昌中心站-長葛 |
08:50 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2132-許昌中心站-長葛 |
09:00 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2204-許昌中心站-長葛 |
09:10 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2135-許昌中心站-長葛 |
09:20 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2128-許昌中心站-長葛 |
09:30 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2133-許昌中心站-長葛 |
09:40 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2140-許昌中心站-長葛 |
09:50 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2137-許昌中心站-長葛 |
10:00 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2142-許昌中心站-長葛 |
10:10 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2127-許昌中心站-長葛 |
10:20 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2130-許昌中心站-長葛 |
10:30 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2134-許昌中心站-長葛 |
10:40 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2199-許昌中心站-長葛 |
10:50 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2145-許昌中心站-長葛 |
11:00 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2144-許昌中心站-長葛 |
11:10 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2131-許昌中心站-長葛 |
11:20 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2202-許昌中心站-長葛 |
11:30 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2153-許昌中心站-長葛 |
11:40 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2152-許昌中心站-長葛 |
11:50 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2198-許昌中心站-長葛 |
12:00 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2155-許昌中心站-長葛 |
12:10 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2141-許昌中心站-長葛 |
12:20 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2143-許昌中心站-長葛 |
12:30 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2149-許昌中心站-長葛 |
12:40 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2146-許昌中心站-長葛 |
12:50 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2158-許昌中心站-長葛 |
13:00 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2159-許昌中心站-長葛 |
13:10 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2138-許昌中心站-長葛 |
13:20 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2156-許昌中心站-長葛 |
13:30 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2157-許昌中心站-長葛 |
13:40 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2203-許昌中心站-長葛 |
13:50 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2154-許昌中心站-長葛 |
14:00 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2163-許昌中心站-長葛 |
14:10 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2164-許昌中心站-長葛 |
14:20 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2165-許昌中心站-長葛 |
14:30 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2160-許昌中心站-長葛 |
14:40 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2161-許昌中心站-長葛 |
14:50 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2167-許昌中心站-長葛 |
15:00 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2168-許昌中心站-長葛 |
15:10 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2169-許昌中心站-長葛 |
15:20 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2170-許昌中心站-長葛 |
15:30 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2171-許昌中心站-長葛 |
15:40 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2172-許昌中心站-長葛 |
15:50 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2173-許昌中心站-長葛 |
16:00 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2174-許昌中心站-長葛 |
16:10 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2175-許昌中心站-長葛 |
16:20 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2176-許昌中心站-長葛 |
16:30 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2177-許昌中心站-長葛 |
16:40 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2178-許昌中心站-長葛 |
16:50 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2179-許昌中心站-長葛 |
17:00 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2180-許昌中心站-長葛 |
17:10 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2181-許昌中心站-長葛 |
17:20 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2182-許昌中心站-長葛 |
17:30 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2162-許昌中心站-長葛 |
17:40 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2183-許昌中心站-長葛 |
17:50 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2166-許昌中心站-長葛 |
18:00 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2185-許昌中心站-長葛 |
18:10 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2196-許昌中心站-長葛 |
18:20 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2150-許昌中心站-長葛 |
18:30 | 丈地 | 高一車 | 0 | 5.0 | 車次-2184-許昌中心站-長葛 |
目的地班車