陽春汽車站 至 廣州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 01:10 | 廣州窖口 | 大型席座-中級-普通 | 肇慶;窖口客運站 |
| 07:00 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 08:00 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 08:15 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 天河客運站 |
| 08:30 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 09:00 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 09:30 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 10:00 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 10:10 | 廣州窖口 | 大型席座-中級-普通 | 肇慶;窖口客運站 |
| 11:00 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 11:30 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 12:00 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 12:30 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 13:00 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 13:30 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 14:00 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 14:10 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 天河客運站 |
| 14:50 | 廣州窖口 | 大型席座-中級-普通 | 肇慶;窖口客運站 |
| 15:00 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 16:00 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 16:30 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 17:00 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 18:00 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
| 20:00 | 廣州 | 大型直達-高級-直達 | 省汽車站 |
目的地班車
