陽春到廣州省站汽車時刻表
陽春汽車站 至 廣州省站
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 90.00 | 班次-31401 |
07:30 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 110.00 | 班次-26501 |
08:00 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 115.00 | 班次-31402 |
08:30 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 110.00 | 班次-26502 |
08:50 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 110.00 | 班次-26513 |
09:00 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 115.00 | 班次-31403 |
09:30 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 110.00 | 班次-26511 |
09:31 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 110.00 | 班次-26503 |
10:00 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 115.00 | 班次-31404 |
10:30 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 110.00 | 班次-26512 |
10:31 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 110.00 | 班次-26504 |
11:00 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 115.00 | 班次-31405 |
12:00 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 115.00 | 班次-31406 |
12:30 | 廣州省站 | 大型座席高一級 | 110.00 | 班次-26505 |
目的地班車