陽曲汽車站 至 太原
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 7:05 |
| 05:56 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 7:11 |
| 06:02 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 7:17 |
| 06:08 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 7:23 |
| 06:14 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 7:29 |
| 06:20 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 7:35 |
| 06:26 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 7:41 |
| 06:32 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 7:47 |
| 06:38 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 7:53 |
| 06:44 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 7:59 |
| 06:50 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 8:11 |
| 07:02 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 8:17 |
| 07:08 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 8:23 |
| 07:14 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 8:29 |
| 07:20 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 8:35 |
| 07:26 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 8:41 |
| 07:32 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 8:47 |
| 07:38 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 8:53 |
| 07:44 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 8:59 |
| 07:50 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 9:05 |
| 07:56 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 9:11 |
| 08:02 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 9:16 |
| 08:07 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 9:21 |
| 08:12 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 9:26 |
| 08:17 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 9:31 |
| 08:22 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 9:36 |
| 08:27 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 9:41 |
| 08:32 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 9:46 |
| 08:37 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 9:51 |
| 08:42 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 9:56 |
| 08:47 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 10:01 |
| 08:52 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 10:06 |
| 08:57 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 10:11 |
| 09:02 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 10:16 |
| 09:07 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 10:21 |
| 09:12 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 10:26 |
| 09:17 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 10:31 |
| 09:22 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 10:36 |
| 09:27 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 10:41 |
| 09:32 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 10:46 |
| 09:37 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 10:51 |
| 09:42 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 10:56 |
| 09:47 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 11:01 |
| 09:52 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 11:06 |
| 09:57 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 11:11 |
| 10:02 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 11:17 |
| 10:08 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 11:23 |
| 10:14 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 11:29 |
| 10:20 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 11:35 |
| 10:26 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 11:41 |
| 10:32 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 11:47 |
| 10:38 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 11:53 |
| 10:44 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 11:59 |
| 10:50 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 12:05 |
| 10:56 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 12:11 |
| 11:02 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 12:17 |
| 11:08 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 12:23 |
| 11:14 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 12:29 |
| 11:20 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 12:35 |
| 11:26 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 12:47 |
| 11:38 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 12:53 |
| 11:44 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 12:59 |
| 11:50 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 13:05 |
| 11:56 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 13:11 |
| 12:02 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 13:17 |
| 12:08 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 13:23 |
| 12:14 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 13:29 |
| 12:20 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 13:35 |
| 12:26 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 13:41 |
| 12:32 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 13:47 |
| 12:38 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 13:53 |
| 12:44 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 13:59 |
| 12:50 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 14:05 |
| 12:56 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 14:11 |
| 13:02 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 14:17 |
| 13:08 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 14:23 |
| 15:02 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 16:16 |
| 15:07 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 16:21 |
| 15:12 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 16:26 |
| 15:17 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 16:31 |
| 15:22 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 16:36 |
| 15:27 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 16:41 |
| 15:32 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 16:46 |
| 15:37 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 16:51 |
| 15:42 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 16:56 |
| 15:47 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 17:01 |
| 15:52 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 17:06 |
| 15:57 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 17:11 |
| 16:02 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 17:21 |
| 16:12 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 17:26 |
| 16:17 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 17:31 |
| 16:22 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 17:36 |
| 16:27 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 17:41 |
| 16:32 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 17:47 |
| 16:38 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 17:53 |
| 16:44 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 17:59 |
| 16:50 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 18:05 |
| 16:56 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 18:11 |
| 17:02 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 18:17 |
| 17:08 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 18:23 |
| 17:14 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 18:29 |
| 17:20 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 18:35 |
| 17:26 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 18:41 |
| 17:32 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 18:47 |
| 17:38 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 18:53 |
| 17:44 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 18:59 |
| 17:50 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 19:05 |
| 17:56 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 19:11 |
| 18:02 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 19:17 |
| 18:08 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 19:23 |
| 18:14 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 19:29 |
| 18:20 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 19:35 |
| 18:26 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 19:41 |
| 18:32 | 太原 | 33KM | 5.5元 | 陽曲縣汽車站--五公司汽車站--0351-7071219 | 19:47 |
目的地班車
