陽信汽車站 至 濱州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 05:38 | 濱州 | 普客 | 直達 |
| 06:17 | 濱州 | 普客 | 直達 |
| 06:20 | 濱州 | 快客 | 直達 |
| 06:50 | 濱州 | 普客 | 直達 |
| 07:40 | 濱州 | 快客 | 直達 |
| 07:51 | 濱州 | 普客 | 直達 |
| 09:10 | 濱州 | 普客 | 直達 |
| 09:23 | 濱州 | 普客 | 直達 |
| 09:40 | 濱州 | 快客 | 直達 |
| 10:15 | 濱州 | 普客 | 直達 |
| 10:20 | 濱州 | 快客 | 直達 |
| 10:28 | 濱州 | 普客 | 直達 |
| 11:00 | 濱州 | 快客 | 直達 |
| 12:00 | 濱州 | 快客 | 直達 |
| 13:00 | 濱州 | 快客 | 直達 |
| 13:04 | 濱州 | 普客 | 直達 |
| 13:50 | 濱州 | 快客 | 直達 |
| 14:09 | 濱州 | 普客 | 直達 |
| 14:48 | 濱州 | 普客 | 直達 |
| 14:55 | 濱州 | 快客 | 直達 |
| 15:01 | 濱州 | 普客 | 直達 |
| 15:50 | 濱州 | 快客 | 直達 |
| 17:20 | 濱州 | 快客 | 直達 |
| 18:03 | 濱州 | 普客 | 直達 |
目的地班車
