宜昌到當陽汽車時刻表
宜昌汽車客運中心站 至 當陽
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-001 |
| 08:40 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-002 |
| 09:40 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-003 |
| 10:40 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-004 |
| 11:40 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-005 |
| 12:40 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-006 |
| 13:40 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-007 |
| 14:40 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-008 |
| 15:40 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-009 |
| 16:40 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-010 |
| 17:40 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-011 |
| 18:45 | 當陽高速 | 小型中級 | 73 | 25.0 | 車次-075 |
| 21:10 | 當陽高速 | 小型中級 | 73 | 25.0 | 車次-+0920 |
大公橋客運站 至 當陽
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30-19:00/隨到隨走 | 當陽 | 短途流水發班 |
宜昌長途汽車客運站 至 當陽
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-001 |
| 08:00 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-002 |
| 09:00 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-003 |
| 10:00 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-004 |
| 11:00 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-005 |
| 12:00 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-006 |
| 13:00 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-007 |
| 14:00 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-008 |
| 15:00 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-009 |
| 16:00 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-010 |
| 17:00 | 當陽低速 | 小型中級 | 73 | 23.0 | 車次-011 |
| 19:00 | 當陽高速 | 小型中級 | 73 | 25.0 | 車次-050 |
目的地班車
