銀川到渠口汽車時刻表
銀川汽車站 至 渠口
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 07:35 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 07:45 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 08:05 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 08:20 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 08:25 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 08:45 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 09:05 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 09:25 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 09:40 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 09:45 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 10:05 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 10:15 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 10:25 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 10:45 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 10:50 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 11:05 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 11:25 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 11:30 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 11:50 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 12:00 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 12:10 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 12:20 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 12:30 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 12:45 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 12:50 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 13:05 | 渠口 | 天豹普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 13:15 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 13:20 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 13:35 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 13:50 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 13:55 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 14:15 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 14:20 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 14:35 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 14:50 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 15:10 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 15:20 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 15:25 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 15:30 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 15:40 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 15:50 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 15:55 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 16:10 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 16:20 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 16:25 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 16:50 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 16:55 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 17:20 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 17:25 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 17:40 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 17:50 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 18:00 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 18:15 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
| 18:20 | 渠口 | 普客 | 22.00 | 固定班次 |
銀川市旅游汽車站 至 渠口
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 16:10 | 渠口 |
目的地班車
