銀川到吳忠汽車時刻表
銀川汽車西站 至 吳忠
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 吳忠 |
銀川汽車站 至 吳忠
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 吳忠(快客) | 快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 07:40 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 07:48 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 08:02 | 吳忠(快客) | 快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 08:16 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 08:20 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 08:40 | 吳忠 | 天豹普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 08:44 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 09:12 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 09:20 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 09:26 | 吳忠(快客) | 快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 09:40 | 吳忠(快客) | 快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 09:54 | 吳忠(快客) | 快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 10:00 | 吳忠 | 天豹普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 10:08 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 10:10 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 10:20 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 10:22 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 10:30 | 吳忠 | 天豹普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 10:36 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 10:45 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 10:50 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 10:55 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 11:04 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 11:05 | 吳忠 | 天豹普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 11:15 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 11:18 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 11:32 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 11:35 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 11:46 | 吳忠(快客) | 快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 11:50 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 12:00 | 吳忠 | 天豹普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 12:00 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 12:14 | 吳忠(快客) | 快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 12:15 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 12:28 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 12:30 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 12:42 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 12:50 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 12:56 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 13:10 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 13:10 | 吳忠(快客) | 快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 13:20 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 13:30 | 吳忠 | 天豹快客 | 15.00 | 固定班次 |
| 13:38 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 13:50 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 13:52 | 吳忠(快客) | 快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 14:00 | 吳忠 | 天豹普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 14:06 | 吳忠(快客) | 快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 14:10 | 吳忠 | 天豹普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 14:20 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 14:30 | 吳忠 | 天豹普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 14:34 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 14:40 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 14:55 | 吳忠 | 天豹普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 15:02 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 15:10 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 15:16 | 吳忠(快客) | 快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 15:20 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 15:30 | 吳忠 | 天豹普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 15:30 | 吳忠(快客) | 快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 15:40 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 15:44 | 吳忠(快客) | 快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 15:58 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 16:10 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 16:12 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 16:20 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 16:26 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 16:30 | 吳忠 | 天豹普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 16:40 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 16:40 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 16:50 | 吳忠 | 普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 16:54 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 17:00 | 吳忠 | 天豹普客 | 15.00 | 固定班次 |
| 17:08 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 17:22 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 17:36 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 17:50 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 18:04 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 18:18 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 18:32 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
| 18:46 | 吳忠(快客) | 天豹快客 | 19.00 | 固定班次 |
銀川市旅游汽車站 至 吳忠
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 吳忠 | |||
| 10:10 | 吳忠 | 快客 | ||
| 10:20 | 吳忠 | |||
| 10:30 | 吳忠 | |||
| 10:40 | 吳忠 | 快客 | ||
| 10:45 | 吳忠 | |||
| 10:55 | 吳忠 | |||
| 11:05 | 吳忠 | |||
| 11:10 | 吳忠 | 快客 | ||
| 11:25 | 吳忠 | |||
| 11:35 | 吳忠 | |||
| 11:40 | 吳忠 | 快客 | ||
| 11:50 | 吳忠 | |||
| 12:00 | 吳忠 | |||
| 12:10 | 吳忠 | 快客 | ||
| 12:20 | 吳忠 | |||
| 12:30 | 吳忠 | |||
| 12:40 | 吳忠 | |||
| 12:50 | 吳忠 | |||
| 13:00 | 吳忠 | |||
| 13:10 | 吳忠 | |||
| 13:30 | 吳忠 | |||
| 13:40 | 吳忠 | 快客 | ||
| 13:50 | 吳忠 | |||
| 14:00 | 吳忠 | |||
| 14:10 | 吳忠 | 快客 | ||
| 14:20 | 吳忠 | 快客 | ||
| 14:30 | 吳忠 | |||
| 14:40 | 吳忠 | |||
| 14:55 | 吳忠 | |||
| 15:10 | 吳忠 | 快客 | ||
| 15:20 | 吳忠 | |||
| 15:30 | 吳忠 | |||
| 15:40 | 吳忠 | 快客 | ||
| 16:10 | 吳忠 | 快客 | ||
| 16:20 | 吳忠 | |||
| 16:30 | 吳忠 | |||
| 16:40 | 吳忠 | 快客 | ||
| 16:50 | 吳忠 | |||
| 17:00 | 吳忠 | |||
| 17:10 | 吳忠 | |||
| 17:20 | 吳忠 | |||
| 17:30 | 吳忠 | |||
| 17:40 | 吳忠 | |||
| 17:45 | 吳忠 | 快客 | ||
| 17:50 | 吳忠 | |||
| 18:00 | 吳忠 | |||
| 18:20 | 吳忠 | |||
| 18:35 | 吳忠 | |||
| 18:50 | 吳忠 | |||
| 19:00 | 吳忠 | |||
| 6:50 | 吳忠 | |||
| 7:00 | 吳忠 | |||
| 7:20 | 吳忠 | |||
| 7:30 | 吳忠 | |||
| 7:40 | 吳忠 | |||
| 8:00 | 吳忠 | |||
| 8:10 | 吳忠 | |||
| 8:20 | 吳忠 | |||
| 8:30 | 吳忠 | |||
| 8:40 | 吳忠 | 快客 | ||
| 8:50 | 吳忠 | |||
| 9:00 | 吳忠 | |||
| 9:10 | 吳忠 | 快客 | ||
| 9:20 | 吳忠 | |||
| 9:30 | 吳忠 | |||
| 9:40 | 吳忠 | 快客 |
長途汽車站(南門汽車站) 至 吳忠
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 7:50-18:05/每20分一班 | 吳忠 |
目的地班車
