義烏到杭州南汽車時刻表
義烏國際商貿城客運中心 至 杭州南
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 杭州南 | 大高三 | 60.00 | 班次-5001 | ||
08:05 | 杭州南 | 大高三 | 60.00 | 班次-5003 | ||
08:35 | 杭州南 | 大高三 | 60.00 | 班次-5004 | ||
09:05 | 杭州南 | 大高三 | 60.00 | 班次-5005 | ||
11:05 | 杭州南 | 大高二 | 56.00 | 班次-5006 | ||
12:05 | 杭州南 | 大高三 | 60.00 | 班次-5007 | ||
12:35 | 杭州南 | 大高二 | 56.00 | 班次-5008 | ||
13:05 | 杭州南 | 大高三 | 60.00 | 班次-5009 | ||
14:35 | 杭州南 | 大高三 | 60.00 | 班次-5011 | ||
15:05 | 杭州南 | 大高三 | 60.00 | 班次-5012 | ||
15:35 | 杭州南 | 大高三 | 60.00 | 班次-5013 | ||
16:35 | 杭州南 | 大高三 | 60.00 | 班次-5014 | ||
17:35 | 杭州南 | 大高二 | 56.00 | 班次-5015 | ||
18:40 | 杭州南 | 大高三 | 60.00 | 班次-5016 |
義烏賓王客運中心 至 杭州南
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
06:35 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
07:05 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
07:20 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
07:35 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
07:50 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
08:05 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
08:20 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
08:35 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
08:50 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
09:05 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
09:20 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
09:35 | 杭州南 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
09:50 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
10:20 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
10:35 | 杭州南 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 157.0公里 | 56.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
11:05 | 杭州南 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 157.0公里 | 56.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
11:35 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
12:05 | 杭州南 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 157.0公里 | 56.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
12:20 | 杭州南 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 157.0公里 | 56.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
12:35 | 杭州南 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 157.0公里 | 56.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
12:50 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
13:05 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
13:35 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
13:50 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
14:05 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
14:20 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
14:35 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
14:50 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
15:05 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
15:20 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
15:35 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
15:50 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
16:05 | 杭州南 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
16:20 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
16:35 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
17:05 | 杭州南 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 157.0公里 | 56.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
17:35 | 杭州南 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 157.0公里 | 56.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
18:05 | 杭州南 | 參運1-大高三Z-快運班車 | 157.0公里 | 60.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
18:40 | 杭州南 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 157.0公里 | 56.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
19:00 | 杭州南 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 157.0公里 | 56.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
19:20 | 杭州南 | 參運1-大高二Z-快運班車 | 157.0公里 | 56.00 | 義烏-杭州,途徑杭州南 | 約2.0小時 |
目的地班車