義烏到四路口汽車時刻表
義烏國際商貿城客運中心 至 四路口
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3603 | ||
| 06:50 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3604 | ||
| 07:15 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3605 | ||
| 07:35 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3606 | ||
| 07:50 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3607 | ||
| 08:10 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3608 | ||
| 08:30 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3609 | ||
| 09:00 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3620 | ||
| 09:15 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3611 | ||
| 09:40 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3613 | ||
| 10:05 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3614 | ||
| 10:35 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3622 | ||
| 10:50 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3617 | ||
| 11:15 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3618 | ||
| 11:25 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3612 | ||
| 12:10 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3653 | ||
| 12:25 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3654 | ||
| 13:00 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3655 | ||
| 13:40 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3656 | ||
| 13:55 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3657 | ||
| 14:10 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3658 | ||
| 14:25 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3659 | ||
| 15:00 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3670 | ||
| 15:15 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3661 | ||
| 15:40 | 四路口 | 大高一 | 16.00 | 班次-3663 |
義烏江東客運站 至 四路口
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 06:35 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 06:50 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 07:05 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 07:15 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 07:35 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 07:50 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 08:10 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 08:30 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 09:00 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 09:15 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 09:40 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 09:50 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 10:05 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 10:35 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 10:50 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 11:15 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 11:25 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 11:40 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 12:10 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 12:25 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 12:40 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 13:00 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 13:40 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 13:55 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 14:10 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 14:25 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 15:00 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 15:15 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 15:40 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 15:50 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 16:05 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 16:40 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 16:55 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 17:15 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
| 17:30 | 四路口 | 參運3-大高一Z-普通客班 | 48.0公里 | 16.00 | 義烏-永康,途徑四路口 | 約0.6小時 |
目的地班車
