義烏到宜興汽車時刻表
義烏賓王客運中心 至 宜興
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-全椒,途徑宜興 | 約4.1小時 |
08:05 | 宜興 | 參運1-高一臥-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-邳州,途徑宜興 | 約4.1小時 |
08:30 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-泗洪,途徑宜興 | 約4.1小時 |
08:30 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-阜南,途徑宜興 | 約4.1小時 |
09:00 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 80.00 | 義烏-鳳陽,途徑宜興 | 約4.1小時 |
09:00 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 80.00 | 義烏-馬鞍山,途徑宜興 | 約4.1小時 |
09:20 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 80.00 | 義烏-蚌埠,途徑宜興 | 約4.1小時 |
09:20 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-駐馬店,途徑宜興 | 約4.1小時 |
09:40 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 82.00 | 義烏-宿遷,途徑宜興 | 約4.1小時 |
09:50 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 80.00 | 義烏-無錫2,途徑宜興 | 約4.1小時 |
10:00 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 80.00 | 義烏-蚌埠,途徑宜興 | 約4.1小時 |
10:00 | 宜興 | 參運1-高一臥-普通客班 | 325.0公里 | 80.00 | 義烏-平頂山,途徑宜興 | 約4.1小時 |
10:10 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 100.00 | 義烏-南京,途徑宜興 | 約4.1小時 |
10:10 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 80.00 | 義烏-蒙城,途徑宜興 | 約4.1小時 |
10:30 | 宜興 | 參運1-高二臥-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-太原,途徑宜興 | 約4.1小時 |
10:40 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-界首,途徑宜興 | 約4.1小時 |
11:00 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 90.00 | 義烏-常州,途徑宜興 | 約4.1小時 |
11:00 | 宜興 | 參運1-中級臥-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-菏澤,途徑宜興 | 約4.1小時 |
11:05 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-夏邑,途徑宜興 | 約4.1小時 |
11:10 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-渦陽,途徑宜興 | 約4.1小時 |
11:15 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-鹿邑,途徑宜興 | 約4.1小時 |
12:00 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-永城,途徑宜興 | 約4.1小時 |
12:10 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-泗縣,途徑宜興 | 約4.1小時 |
12:20 | 宜興 | 參運1-中級臥-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-南陽,途徑宜興 | 約4.1小時 |
12:30 | 宜興 | 參運1-大高二Z-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-兗州,途徑宜興 | 約4.1小時 |
12:50 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-臨泉,途徑宜興 | 約4.1小時 |
13:20 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-許昌,途徑宜興 | 約4.1小時 |
13:30 | 宜興 | 參運1-高二臥-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-濰坊,途徑宜興 | 約4.1小時 |
13:40 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-太康,途徑宜興 | 約4.1小時 |
13:45 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 367.0公里 | 79.00 | 義烏-息縣,途徑宜興 | 約4.6小時 |
13:50 | 宜興 | 參運1-高一臥-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-太和,途徑宜興 | 約4.1小時 |
13:55 | 宜興 | 參運1-高一臥-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-白溝,途徑宜興 | 約4.1小時 |
14:00 | 宜興 | 參運1-高一臥-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-候馬,途徑宜興 | 約4.1小時 |
14:05 | 宜興 | 參運1-高一臥-普通客班 | 325.0公里 | 90.00 | 義烏-徐州,途徑宜興 | 約4.1小時 |
14:20 | 宜興 | 參運1-高一臥-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-西安,途徑宜興 | 約4.1小時 |
14:30 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 80.00 | 義烏-鄲城,途徑宜興 | 約4.1小時 |
14:30 | 宜興 | 參運1-高一臥-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-邯鄲,途徑宜興 | 約4.1小時 |
14:40 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-亳州,途徑宜興 | 約4.1小時 |
14:40 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 80.00 | 義烏-蒙城,途徑宜興 | 約4.1小時 |
15:00 | 宜興 | 參運1-高一臥-普通客班 | 325.0公里 | 80.00 | 義烏-臨沂,途徑宜興 | 約4.1小時 |
15:10 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-新鄉,途徑宜興 | 約4.1小時 |
15:20 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-商丘,途徑宜興 | 約4.1小時 |
15:30 | 宜興 | 參運1-高一臥-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-洛陽,途徑宜興 | 約4.1小時 |
15:55 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-利辛,途徑宜興 | 約4.1小時 |
16:00 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 300.0公里 | 100.00 | 義烏-南京,途徑宜興 | 約3.8小時 |
16:10 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-宿州,途徑宜興 | 約4.1小時 |
16:20 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-淮北,途徑宜興 | 約4.1小時 |
16:20 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-睢縣,途徑宜興 | 約4.1小時 |
16:25 | 宜興 | 參運1-高一臥-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-安陽,途徑宜興 | 約4.1小時 |
16:30 | 宜興 | 參運1-高一臥-普通客班 | 325.0公里 | 78.00 | 義烏-淮陰,途徑宜興 | 約4.1小時 |
16:30 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 70.00 | 義烏-六安,途徑宜興 | 約4.1小時 |
16:40 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 90.00 | 義烏-常州,途徑宜興 | 約4.1小時 |
16:40 | 宜興 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-柘城,途徑宜興 | 約4.1小時 |
17:10 | 宜興 | 參運1-高二臥-普通客班 | 325.0公里 | 79.00 | 義烏-鄭州,途徑宜興 | 約4.1小時 |
目的地班車