義烏到諸暨汽車時刻表
義烏國際商貿城客運中心 至 諸暨
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 諸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5062 | ||
08:00 | 諸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5061 | ||
09:00 | 諸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5063 | ||
09:50 | 諸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5064 | ||
11:00 | 諸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5066 | ||
12:00 | 諸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5065 | ||
13:00 | 諸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5067 | ||
14:00 | 諸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5069 | ||
15:00 | 諸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5068 | ||
16:00 | 諸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5070 | ||
16:50 | 諸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5071 | ||
17:40 | 諸暨 | 大高一 | 20.00 | 班次-5072 |
義烏賓王客運中心 至 諸暨
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-普通客班 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
07:20 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
08:00 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
08:40 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
09:20 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
10:00 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
10:35 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
11:20 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
12:00 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
12:40 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
13:00 | 諸暨 | 參運1-中中二Z-普通客班 | 62.0公里 | 17.00 | 義烏-諸暨 | 約0.8小時 |
13:20 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
13:50 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
14:35 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
15:20 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
15:55 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
16:35 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
17:25 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
18:00 | 諸暨 | 參運1-大高一Z-快運班車 | 62.0公里 | 20.00 | 義烏-諸暨k | 約0.8小時 |
目的地班車