玉環客運中心 至 椒江
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 椒江 | 高二中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3801-玉環椒江-玉汽集團 | 約1.0小時 |
06:35 | 椒江 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3801 | ||
06:40 | 椒江 | 中級小客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3581-玉環杜橋-玉汽集團,途徑椒江 | 約1.0小時 |
07:00 | 椒江 | 中級中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3841-玉環椒江普-玉汽集團 | 約1.0小時 |
07:00 | 椒江 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3841 | ||
07:35 | 椒江 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3802 | ||
07:35 | 椒江 | 高二中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3802-玉環椒江-玉汽集團 | 約1.0小時 |
08:00 | 椒江 | 中級中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3842-玉環椒江普-玉汽集團 | 約1.0小時 |
08:00 | 椒江 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3842 | ||
08:35 | 椒江 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3803 | ||
08:35 | 椒江 | 高二中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3803-玉環椒江-玉汽集團 | 約1.0小時 |
09:00 | 椒江 | 中級中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3843-玉環椒江普-玉汽集團 | 約1.0小時 |
09:00 | 椒江 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3843 | ||
09:20 | 椒江 | 中級小客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3583-玉環杜橋-臺州汽運,途徑椒江 | 約1.0小時 |
09:30 | 椒江 | 高一中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3804-玉環椒江-金豹運業 | 約1.0小時 |
09:30 | 椒江 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3804 | ||
10:00 | 椒江 | 中級中客 | 26.00 | 班次-3844 | ||
10:00 | 椒江 | 中級中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3844-玉環椒江普-金豹運業 | 約1.0小時 |
10:30 | 椒江 | 高一中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3805-玉環椒江-金豹運業 | 約1.0小時 |
10:30 | 椒江 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3805 | ||
11:00 | 椒江 | 中級中客 | 26.00 | 班次-3845 | ||
11:00 | 椒江 | 中級中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3845-玉環椒江普-金豹運業 | 約1.0小時 |
11:30 | 椒江 | 高一中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3806-玉環椒江-金豹運業 | 約1.0小時 |
11:30 | 椒江 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3806 | ||
12:00 | 椒江 | 中級中客 | 26.00 | 班次-3846 | ||
12:00 | 椒江 | 中級中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3846-玉環椒江普-金豹運業 | 約1.0小時 |
12:30 | 椒江 | 高二中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3807-玉環椒江-玉汽集團 | 約1.0小時 |
12:30 | 椒江 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3807 | ||
12:35 | 椒江 | 中級小客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3582-玉環杜橋-玉汽集團,途徑椒江 | 約1.0小時 |
12:50 | 椒江 | 中級中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3847-玉環椒江普-玉汽集團 | 約1.0小時 |
12:50 | 椒江 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3847 | ||
13:20 | 椒江 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3808 | ||
13:20 | 椒江 | 高二中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3808-玉環椒江-玉汽集團 | 約1.0小時 |
13:40 | 椒江 | 中級中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3848-玉環椒江普-玉汽集團 | 約1.0小時 |
13:40 | 椒江 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3848 | ||
14:10 | 椒江 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3809 | ||
14:10 | 椒江 | 高二中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3809-玉環椒江-玉汽集團 | 約1.0小時 |
14:30 | 椒江 | 中級中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3849-玉環椒江普-玉汽集團 | 約1.0小時 |
14:30 | 椒江 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3849 | ||
14:55 | 椒江 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3810 | ||
14:55 | 椒江 | 高一中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3810-玉環椒江-金豹運業 | 約1.0小時 |
15:10 | 椒江 | 中級小客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3584-玉環杜橋-臺州汽運,途徑椒江 | 約1.0小時 |
15:20 | 椒江 | 中級中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3850-玉環椒江普-金豹運業 | 約1.0小時 |
15:20 | 椒江 | 中級中客 | 26.00 | 班次-3850 | ||
15:45 | 椒江 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3811 | ||
15:45 | 椒江 | 高一中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3811-玉環椒江-金豹運業 | 約1.0小時 |
16:10 | 椒江 | 中級中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3851-玉環椒江普-金豹運業 | 約1.0小時 |
16:10 | 椒江 | 中級中客 | 26.00 | 班次-3851 | ||
16:35 | 椒江 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3812 | ||
16:35 | 椒江 | 高一中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3812-玉環椒江-金豹運業 | 約1.0小時 |
17:00 | 椒江 | 中級中客-高速 | 79.0公里 | 26.00 | 車次-3852-玉環椒江普-金豹運業 | 約1.0小時 |
17:00 | 椒江 | 中級中客 | 26.00 | 班次-3852 |
目的地班車