云浮到六都汽車時刻表
云浮汽車客運站 至 六都
| 發車時間 | 目的地 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 六都 | 6.00 | 班次-052001 |
| 08:00 | 六都 | 6.00 | 班次-052002 |
| 08:30 | 六都 | 6.00 | 班次-052003 |
| 09:00 | 六都 | 6.00 | 班次-052004 |
| 09:30 | 六都 | 6.00 | 班次-052005 |
| 10:00 | 六都 | 6.00 | 班次-052006 |
| 10:30 | 六都 | 6.00 | 班次-052007 |
| 11:00 | 六都 | 6.00 | 班次-052008 |
| 11:30 | 六都 | 6.00 | 班次-052009 |
| 12:00 | 六都 | 6.00 | 班次-052010 |
| 12:30 | 六都 | 6.00 | 班次-052011 |
| 13:00 | 六都 | 6.00 | 班次-052012 |
| 13:30 | 六都 | 6.00 | 班次-052013 |
| 14:00 | 六都 | 6.00 | 班次-052014 |
| 14:30 | 六都 | 6.00 | 班次-052015 |
| 15:00 | 六都 | 6.00 | 班次-052016 |
| 15:30 | 六都 | 6.00 | 班次-052017 |
| 16:00 | 六都 | 6.00 | 班次-052018 |
| 16:30 | 六都 | 6.00 | 班次-052019 |
| 17:00 | 六都 | 6.00 | 班次-052020 |
| 17:30 | 六都 | 6.00 | 班次-052021 |
| 18:00 | 六都 | 6.00 | 班次-052022 |
| 18:30 | 六都 | 6.00 | 班次-052023 |
| 19:00 | 六都 | 6.00 | 班次-052024 |
目的地班車
