榆樹到劉家汽車時刻表
榆樹公路客運總站 至 劉家
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 劉家屯 | 班次4001 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
08:40 | 劉家屯 | 班次4002 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
09:10 | 劉家屯 | 班次4003 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
09:40 | 劉家屯 | 班次4004 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
10:10 | 劉家屯 | 班次4005 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
10:50 | 劉家屯 | 班次4006 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
11:30 | 劉家屯 | 班次4008 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
11:50 | 劉家屯 | 班次4009 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
12:00 | 劉家 | 班次5400 | 1.00 | 途徑劉家,終點站:農安 |
12:10 | 劉家屯 | 班次4010 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
12:30 | 劉家屯 | 班次4011 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
12:40 | 劉家 | 班次5202 | 1.00 | 途徑劉家,終點站:德惠 |
12:50 | 劉家屯 | 班次4012 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
13:10 | 劉家屯 | 班次4013 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
13:30 | 劉家屯 | 班次4014 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
13:50 | 劉家屯 | 班次4015 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
14:10 | 劉家屯 | 班次4093 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
14:30 | 劉家屯 | 班次4094 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
15:00 | 劉家屯 | 班次4099 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
15:20 | 劉家屯 | 班次4095 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
15:40 | 劉家屯 | 班次4096 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
16:00 | 劉家屯 | 班次4097 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
16:30 | 劉家屯 | 班次4098 | 16.00 | 途徑劉家屯,終點站:長春 |
無 | 劉家 | 班次2022 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2077 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2079 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2080 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2081 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2082 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2083 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2084 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2085 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2086 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2087 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2088 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2089 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2090 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2091 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2092 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2093 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:前進 |
無 | 劉家 | 班次2094 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2095 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
無 | 劉家 | 班次2096 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:陶賴昭 |
無 | 劉家 | 班次2097 | 5.00 | 途徑劉家,終點站:五棵樹 |
目的地班車