張家港到上海汽車時刻表
張家港汽車客運站 至 上海
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
06:20 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 途徑上海南站,終點站:上海浦東 |
06:20 | 上海浦東 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海浦東 |
06:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
06:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
07:20 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
07:30 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海南站 |
07:40 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
07:55 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
08:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
08:20 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海南站 |
08:35 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
08:55 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
09:05 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海南站 |
09:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
09:25 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
09:35 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海南站 |
09:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
10:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
10:20 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海南站 |
10:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
10:45 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
11:05 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
11:25 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
11:35 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海南站 |
11:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
12:00 | 上海浦東 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海浦東 |
12:00 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 途徑上海南站,終點站:上海浦東 |
12:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
12:40 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
12:50 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海南站 |
13:00 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 途徑上海,終點站:上海浦東 |
13:00 | 上海浦東 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海浦東 |
13:20 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
13:30 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海南站 |
13:40 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
13:55 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
14:05 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海南站 |
14:15 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
14:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
14:40 | 上海浦東 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海浦東 |
14:40 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 途徑上海南站,終點站:上海浦東 |
14:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
15:15 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
15:20 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海南站 |
15:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
15:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
16:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
16:20 | 上海南站 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海南站 |
16:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
16:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
17:10 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
17:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
17:50 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
18:00 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
18:30 | 上海 | 大型高一 | 51.0 | 終點站:上海 |
張家港港城汽車站 至 上海
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:15 | 上海 | 尼奧普蘭 | 47 | 張家港-客運總站-快客 |
06:40 | 上海 | 尼奧普蘭 | 47 | 張家港-客運總站-快客 |
07:05 | 上海 | 尼奧普蘭 | 47 | 張家港-客運總站-快客 |
07:25 | 上海 | 尼奧普蘭 | 47 | 張家港-客運總站-快客 |
07:45 | 上海 | 尼奧普蘭 | 47 | 張家港-客運總站-快客 |
08:05 | 上海 | 尼奧普蘭 | 47 | 張家港-客運總站-快客 |
08:25 | 上海 | 尼奧普蘭 | 47 | 張家港-客運總站-快客 |
08:45 | 上海 | 尼奧普蘭 | 47 | 張家港-客運總站-快客 |
09:10 | 上海 | 宇通 | 40 | 張家港-客運總站 |
09:25 | 上海 | 金龍 | 40 | 張家港-火車南站 |
10:05 | 上海 | 金龍 | 40 | 張家港-火車南站 |
10:40 | 上海 | 宇通 | 40 | 張家港-客運總站 |
11:20 | 上海 | 金龍 | 40 | 張家港-火車南站 |
11:50 | 上海 | 金龍 | 35 | 張家港-老北站 |
12:50 | 上海 | 宇通 | 40 | 張家港-恒豐路車站 |
13:20 | 上海 | 尼奧普蘭 | 47 | 張家港-客運總站-快客 |
13:30 | 上海 | 金龍 | 40 | 張家港-火車南站 |
13:45 | 上海 | 尼奧普蘭 | 47 | 張家港-客運總站-快客 |
14:05 | 上海 | 尼奧普蘭 | 47 | 張家港-客運總站-快客 |
14:25 | 上海 | 尼奧普蘭 | 47 | 張家港-客運總站-快客 |
14:45 | 上海 | 尼奧普蘭 | 47 | 張家港-客運總站-快客 |
15:30 | 上海 | 金龍 | 40 | 張家港-火車南站 |
16:00 | 上海 | 金龍 | 40 | 張家港-火車南站 |
16:45 | 上海 | 金龍 | 40 | 張家港-火車南站 |
17:30 | 上海 | 宇通 | 40 | 張家港-客運總站 |
張家港長途汽車站 至 上海
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 上海 | 40 | 恒豐路 | |
06:20 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
06:40 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
07:00 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
07:20 | 上海 | 40 | 恒豐路 | |
07:40 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
08:00 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
08:20 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
08:40 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
08:50 | 上海 | 40 | 上海客運總站 | |
09:10 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
09:25 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
09:35 | 上海 | 45 | 恒豐路 | |
10:00 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
10:30 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
10:40 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
10:55 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
11:10 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
11:20 | 上海 | 40 | 上海客運總站 | |
11:30 | 上海 | 40 | 上海客運總站 | |
11:45 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
12:00 | 上海 | 40 | 上海客運總站 | |
12:10 | 上海 | 40 | 恒豐路 | |
12:25 | 上海 | 40 | 恒豐路 | |
13:00 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
13:15 | 上海 | 43 | 浦東 | |
13:30 | 上海 | 40 | 上海客運總站 | |
13:45 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
14:00 | 上海 | 40 | 恒豐路 | |
14:15 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
14:30 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
14:45 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
15:00 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
15:20 | 上海 | 40 | 上海客運總站 | |
15:35 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
15:45 | 上海 | 40 | 上海客運總站 | |
16:00 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
16:10 | 上海 | 45 | 恒豐路 | |
16:25 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
16:40 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
16:55 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
17:10 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
17:25 | 上海 | 40 | 上海客運總站 | |
17:40 | 上海 | 45 | 上海客運總站 | |
18:00 | 上海 | 45 | 上海客運總站 |
目的地班車