鄭州到鞏義汽車時刻表
鄭州汽車客運中心站 至 鞏義
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3201-鞏義 | |
07:20 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3202-鞏義 | |
08:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3203-鞏義 | |
08:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3204-鞏義 | |
08:40 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-X201-鞏義 | |
09:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3205-鞏義 | |
09:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3206-鞏義 | |
10:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3207-鞏義 | |
10:10 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-X202-鞏義 | |
10:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3208-鞏義 | |
11:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3209-鞏義 | |
11:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3210-鞏義 | |
12:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3211-鞏義 | |
12:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3212-鞏義 | |
13:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3213-鞏義 | |
13:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3214-鞏義 | |
14:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3215-鞏義 | |
14:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3216-鞏義 | |
14:40 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-X203-鞏義 | |
15:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3217-鞏義 | |
15:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3218-鞏義 | |
16:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3219-鞏義 | |
16:10 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-X204-鞏義 | |
16:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3220-鞏義 | |
17:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3221-鞏義 | |
17:40 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3222-鞏義 | |
18:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3223-鞏義 | |
19:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 車次-3224-鞏義 |
鄭州汽車西站 至 鞏義
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
06:20 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
06:30 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
06:30 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
06:40 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
06:50 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
06:50 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
07:00 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
07:10 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
07:20 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
07:20 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
07:30 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
07:40 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
07:40 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
07:50 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
08:00 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
08:00 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
08:08 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
08:16 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
08:20 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
08:24 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
08:32 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
08:40 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
08:40 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
08:48 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
08:56 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
09:00 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
09:04 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
09:12 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
09:20 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
09:20 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
09:28 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
09:35 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
09:36 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
09:44 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
09:50 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
09:52 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
10:00 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
10:05 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
10:08 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
10:16 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
10:20 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
10:24 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
10:32 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
10:40 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
10:40 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
10:48 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
10:56 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
11:00 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
11:04 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
11:12 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
11:20 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
11:20 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
11:28 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
11:36 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
11:40 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
11:44 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
11:52 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
12:00 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
12:00 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
12:08 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
12:16 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
12:20 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
12:24 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
12:32 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
12:40 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
12:48 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
12:50 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
12:56 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
13:04 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
13:12 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
13:15 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
13:20 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
13:28 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
13:36 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
13:40 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
13:44 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
13:52 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
14:00 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
14:05 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
14:08 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
14:16 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
14:24 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
14:25 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
14:32 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
14:40 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
14:45 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
14:48 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
14:56 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
15:04 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
15:05 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
15:12 | 鞏義 | 中級 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
15:20 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
15:25 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
15:28 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
15:36 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
15:44 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
15:45 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
15:52 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
16:00 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
16:00 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
16:08 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
16:15 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
16:16 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
16:24 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
16:30 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
16:32 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
16:40 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
16:45 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
16:48 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
16:56 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
17:04 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
17:05 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
17:12 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
17:20 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
17:25 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
17:28 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
17:36 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
17:44 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
17:45 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
17:52 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
18:00 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
18:00 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
18:08 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
18:15 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
18:16 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
18:24 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
18:30 | 鞏義 | 空調中巴 | 93 | 26.0 | 鞏義 | - |
18:32 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
18:40 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
18:50 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
19:00 | 鞏義 | 普通中巴 | 93 | 21.0 | 鞏義 | - |
鄭州長途汽車中心站(中心南站) 至 鞏義
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
07:20 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
08:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
08:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
09:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
09:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
10:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
10:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
11:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
11:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
12:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
12:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
13:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
13:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
14:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
14:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
15:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
15:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
16:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
16:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
17:00 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
17:40 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
18:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
19:30 | 鞏義 | 豪華大巴 | 93 | 27.0 | 鞏義 | 2.0 |
目的地班車