中山汽車總站 至 澳門
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:15 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
08:05 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
08:25 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
09:30 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
10:05 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
10:30 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
11:10 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
11:30 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
12:10 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
12:30 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
13:10 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
13:30 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
14:05 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
14:25 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
15:05 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
15:25 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
16:05 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
16:25 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
17:15 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
18:15 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
19:15 | 澳門 | 直達快車 | 60公里 | 拱北 |
目的地班車